Notre gamme de serveurs TeamSpeak
Nos tarifs
| Nombre d'utilisateurs | 1 Mois | 3 Mois | 6 Mois | 12 Mois |
| Le slot(*) revient par mois à | 0.48 € | 0.48 € | 0.46 € | 0.45 € |
| Serveur 10 utilisateurs | 4.8 € | 14.4 € | 27.6 € | 54 € |
| Serveur 20 utilisateurs | 9.6 € | 28.8 € | 55.2 € | 108 € |
| Serveur 30 utilisateurs | 14.4 € | 43.2 € | 82.8 € | 162 € |
| Serveur 40 utilisateurs | 19.2 € | 57.6 € | 110.4 € | 216 € |
| Serveur 50 utilisateurs | 24 € | 72 € | 138 € | 270 € |
| Serveur 60 utilisateurs | 28.8 € | 86.4 € | 165.6 € | 324 € |
| Serveur 70 utilisateurs | 33.6 € | 100.8 € | 193.2 € | 378 € |
| Serveur 80 utilisateurs | 38.4 € | 115.2 € | 220.8 € | 432 € |
| Serveur 90 utilisateurs | 43.2 € | 129.6 € | 248.4 € | 486 € |
| Serveur 100 utilisateurs | 48 € | 144 € | 276 € | 540 € |
| Tous les prix mentionnés sont majorés d'une TVA de 21% | ||||
Après 12 mois de location d'un serveur TeamSpeak, pour vous remercier de votre fidélité, nous vous offrons le 13ème mois.
Que votre serveur ait été réglé en 1 fois (location de 12 mois) ou par mensualités (location au mois), l'offre est applicable.
Caractéristiques de nos serveurs TeamSpeak
- Interface web de gestion du serveur
- Tous les codecs disponibles
- Type de serveur : public ou privé
- Trafic illimité
- Support technique gratuit
- Nombre de comptes admin: illimité
- Nombre de canaux (channel): illimité
- Backup des serveurs quotidien
Options disponibles sur votre serveur
- Changer le mot de passe du serveur
- Gérer toutes les options disponibles du serveur
- Ajouter, modifier ou supprimer des channels
- Gérer les comptes utilisateurs
- Changer le login ou le mot de passe admin.
Options non disponibles sur votre serveur
- Modifier la limite du nombre de slots
- Modifier les variables system (Ports, IP ...)
